Ignora collegamentiHome > Gruppi GP > Prestazioni GP ghisa

DATI DI FUNZIONAMENTO GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON 1 ELETTROPOMPA BIGIRANTE IN GHISA

 MODELLOl/min2040608090100
SelezionaEXPORT GP 100 1X100 230V 39,537332721
SelezionaEXPORT GP 100 1X100 400V 39,537332721 
SelezionaEXPORT GP 100 1X150 230V 50,848,84538,433,427,5
SelezionaEXPORT GP 100 1X150 400V 50,848,84538,433,427,5

DATI DI FUNZIONAMENTO GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON 1 ELETTROPOMPA AUTODESCANTE IN GHISA

 MODELLOl/min20406080
SelezionaEXPORT GP 100 1X10MX 230V 37302521
SelezionaEXPORT GP 100 1X10MX 400V 37302521
SelezionaEXPORT GP 100 1X15MX 230V 46403530
SelezionaEXPORT GP 100 1X15MX 400V 46403530


Ignora collegamentiHome > Gruppi GP > Prestazioni GP ghisa